Beschrijving
| MODEL: | STINGER 9 – 4″ (pistol) | STINGER 9 – 8″
Carbine (non folding stock) Pistol (no stock) |
STINGER 9 – 16″ |
| CALIBER: | 9mm Luger | 9mm Luger | 9mm Luger |
| MAGAZINE: | 20rd CZ Scorpion | 10rd CZ Scorpion | 10rd CZ Scorpion |
| ACTION TYPE: | Semi-Auto | Semi-Auto | Semi-Auto |
| OPERATING SYSTEM: | DMT™ system | DMT™ system | DMT™ system |
| STOCK CONNECTION: | Piccatiny Rail | Piccatiny Rail | Piccatiny Rail |
| BARREL: | Cold Hammer Forged | Cold Hammer Forged | Cold Hammer Forged |
| TRIGGER: | AR Style Single Stage | AR Style Single Stage | AR Style Single Stage |
| TWIST RATE: | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| UPPER MATERIAL: | Alloy | Alloy | Alloy |
| LOWER MATERIAL: | Polymer | Polymer | Polymer |
| HANDGUARD MATERIAL: | Alloy | Alloy | Alloy |
| GRIP: | Polymer AR Compatible | Polymer AR Compatible | Polymer AR Compatible |
| UPPER FINISH: | Hard Coat Anodized | Hard Coat Anodized | Hard Coat Anodized |
| CONTROLS: | 45 Degree | 45 Degree | 45 Degree |
| CHARGING HANDLE: | Both: AR and Scorpion | Both: AR and Scorpion | Both: AR and Scorpion |
| ACCESSORY RAIL: | M-LOK | M-LOK | M-LOK |
| WEIGHT W/O MAG: | 1811g/ 3.99 lbs. | 1950g/4.29 lbs | TBD |
| OVERALL LENGTH: | 292 mm/ 11,5“ | Carbine + 600 mm
Pistol: 390 mm |
TBD |
| OVERALL WIDTH: | 53 mm / 2,1″ | 53 mm / 2,1″ | 53 mm / 2,1″ |
| HEIGHT: | 201 mm / 7.9″ | 201 mm / 7.9″ | 201 mm / 7.9″ |
| THREAD: | 1/2×28″ | 1/2×28″ | 1/2×28″ |
| MUZZLE DEVICE | Just 1/2 x 28” thread | 3-LUG | 3-LUG |






